Vous êtes ici :
A propos de votre croisière
Embarquez dans un incroyable voyage de 116 jours, à la découverte d’endroits parmi les plus beaux et les plus fascinants au monde.
52 destinations incroyables dans 31 pays différents en un seul voyage inoubliable.
Ce nouvel itinéraire comprend la Terre Sainte et certaines merveilles du monde antique telles que Louxor et Pétra, des joyaux africains aussi variés que Zanzibar, les Seychelles et le Cap, les perles les plus brillantes des Caraïbes en route vers New York, la Nouvelle-Écosse et le Québec, non sans oublier une sélection des plus belles villes d'Europe du Nord. L'itinéraire comprend également une exploration de l'Amazonie brésilienne : après une escale d'une nuit à Rio et des escales à Salvador de Bahia et Belém, le navire remontera le fleuve Amazone jusqu'à Manaus, au cœur de la forêt tropicale.
Vos Avantages avec croisière club : 15% de réduction immédiate !
- 5% de réduction avec votre carte MSC Voyagers club
- 5% de réduction supplémentaire pour toute réservation avant le 15 Mai 2022
- 5% de réduction supplémentaire offerte par croisière club
Le Programme détaillé
Excursions incluses
15 excursions terrestres, circuits sélectionnés parmi les meilleures excursions créées par MSC Croisières :
- LA VALETTE, MALTE : RABAT, MOSTA ET MDINA (MLT03W)
- LIMASSOL, CHYPRE : VISITE DE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE À PAPHOS (LIM09W)
- HAIFA, ISRAËL : NAZARETH & JORDAN RIVER BAPTISMAL TOUR (HAF05W)
- JEDDAH, ARABIE SAOUDITE : JEDDAH : UNE VILLE DE CULTURE ET D'HISTOIRE (JED01W)
- DURBAN, AFRIQUE DU SUD : VISITE DE DURBAN ET DÉGUSTATION DE GIN (DUR07W)
- WALVIS BAY, NAMIBIE : VISITE DE LA VILLE DE SWAKOPMUND ET WALVIS BAY (WAL01W)
- RIO DE JANEIRO, BRÉSIL : SITES DE RIO ET PANORAMA DU MONT DU PAIN DE SUCRE (RIO02W)
- SALVADOR DE BAHIA, BRÉSIL : VISITE DE LA VILLE DE PELOURINHO ET DE SALVADOR (SAL04W)
- CASTRIES, SAINTE-LUCIE : VUES SUR ST LUCIA ET PIGEON ISLAND (SLU55W)
- PUERTO PLATA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : TOTEN TEN MEILLEURS (POP21W)
- NEW YORK, ÉTATS-UNIS : NEW YORK HIGHLIGHTS DRIVE (NWY01W)
- HALIFAX, CANADA : POINTS FORTS D'HALIFAX ET DE PEGGY'S COVE (HAL26W)
- QUÉBEC, CANADA : VISITE DE LA VILLE DE QUÉBEC ET CHUTE MONTMORENCY (QUE01W)
- REYKJAVIK, ISLANDE : PANORAMIQUE DE REYKJAVIK (KEF51W)
- LIVERPOOL, ROYAUME-UNI : LIVERPOOL CLASSIQUE (LVP01W)
Tour du Monde, 116 jours Janvier 2024
Jour | Escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
--- | 18:00 |
2 | ![]() |
13:00 | 19:00 |
3 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
4 | ![]() |
--- | --- |
5 | ![]() |
09:00 | 19:00 |
6 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
7 | ![]() |
--- | --- |
8 | ![]() |
--- | --- |
9 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
10 | ![]() |
08:00 | 23:59 |
11 | ![]() |
00:01 | 18:00 |
12 | ![]() |
06:00 | 23:00 |
12 | ![]() |
20:00 | 23:00 |
13 | ![]() |
17:00 | 17:30 |
14 | ![]() |
16:00 | 16:30 |
15 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
16 | ![]() |
07:00 | 21:00 |
17 | ![]() |
08:00 | 20:00 |
19 | ![]() |
08:00 | 23:59 |
20 | ![]() |
00:01 | 18:00 |
21 | ![]() |
--- | --- |
22 | ![]() |
--- | --- |
23 | ![]() |
--- | --- |
24 | ![]() |
--- | --- |
25 | ![]() |
--- | --- |
26 | ![]() |
--- | --- |
27 | ![]() |
--- | --- |
28 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
29 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
30 | ![]() |
--- | --- |
31 | ![]() |
--- | --- |
32 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
33 | ![]() |
--- | --- |
34 | ![]() |
--- | --- |
35 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
36 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
37 | ![]() |
--- | --- |
38 | ![]() |
--- | --- |
39 | ![]() |
--- | --- |
40 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
41 | ![]() |
--- | --- |
42 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
43 | ![]() |
--- | --- |
44 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
45 | ![]() |
--- | --- |
46 | ![]() |
08:00 | 23:59 |
47 | ![]() |
00:01 | 16:00 |
48 | ![]() |
--- | --- |
49 | ![]() |
09:00 | 23:59 |
50 | ![]() |
00:01 | 13:00 |
51 | ![]() |
--- | --- |
52 | ![]() |
--- | --- |
53 | ![]() |
08:00 | 16:00 |
54 | ![]() |
--- | --- |
55 | ![]() |
--- | --- |
56 | ![]() |
--- | --- |
57 | ![]() |
--- | --- |
58 | ![]() |
11:00 | 23:59 |
59 | ![]() |
00:01 | 16:00 |
60 | ![]() |
--- | --- |
61 | ![]() |
11:00 | 20:00 |
62 | ![]() |
--- | --- |
63 | ![]() |
--- | --- |
64 | ![]() |
--- | --- |
65 | ![]() |
08:00 | 19:00 |
66 | ![]() |
--- | --- |
67 | ![]() |
07:00 | 12:00 |
68 | ![]() |
--- | --- |
69 | ![]() |
08:00 | 23:59 |
70 | ![]() |
00:01 | 18:00 |
71 | ![]() |
--- | --- |
72 | ![]() |
06:00 | 18:00 |
73 | ![]() |
14:00 | 18:00 |
74 | ![]() |
--- | --- |
75 | ![]() |
--- | --- |
76 | ![]() |
--- | --- |
77 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
78 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
79 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
80 | ![]() |
--- | --- |
81 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
82 | ![]() |
--- | --- |
83 | ![]() |
07:00 | 22:00 |
84 | ![]() |
07:00 | 23:59 |
85 | ![]() |
00:01 | 20:00 |
86 | ![]() |
--- | --- |
87 | ![]() |
--- | --- |
88 | ![]() |
08:00 | 23:59 |
89 | ![]() |
00:01 | 18:00 |
90 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
91 | ![]() |
--- | --- |
92 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
93 | ![]() |
09:00 | 18:00 |
94 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
95 | ![]() |
--- | --- |
96 | ![]() |
09:00 | 23:59 |
97 | ![]() |
00:01 | 23:59 |
98 | ![]() |
00:01 | 12:00 |
99 | ![]() |
--- | --- |
100 | ![]() |
--- | --- |
101 | ![]() |
--- | --- |
102 | ![]() |
08:00 | 23:59 |
103 | ![]() |
00:01 | 18:00 |
104 | ![]() |
--- | --- |
105 | ![]() |
--- | --- |
106 | ![]() |
--- | --- |
107 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
108 | ![]() |
07:00 | 23:59 |
109 | ![]() |
00:01 | 12:00 |
110 | ![]() |
--- | --- |
111 | ![]() |
09:00 | 18:00 |
112 | ![]() |
08:00 | 18:00 |
113 | ![]() |
--- | --- |
114 | ![]() |
08:00 | 20:00 |
115 | ![]() |
--- | --- |
116 | ![]() |
08:00 | --- |
Découvrez le navire
MSC Poesia est un navire de croisière innovant au style élégant qui allie savoir-faire traditionnel et design créatif. Montez à bord et vous entrerez dans un monde de comfort. Que votre raison d’être à bord soit pour des vacances en famille ou une escapade romantique, MSC Poesia est un navire qui offre une vraie expérience de croisière.
Inclus avec votre croisière
- Forfait boissons Dine & Drink : Cette croisière comprend les boissons servies dans les restaurants principaux (aux heures d’ouverture de déjeuner et de dîner) ainsi qu’au buffet uniquement aux heures de déjeuner et de dîner. Ce forfait boissons comprend une variété de vins servis au verre (blanc, rouge, rosé & pétillants), bière à la pression, eau minérale, sodas (fontaine) et jus de fruits (au verre). Horaires du buffet : 11h30 - 16h00 (déjeuner) / 17h30 - 22h30 (dîner).
Ce forfait ne peut pas être utilisé dans les restaurants de spécialités ou dans les bars en-dehors de l’espace Buffet. - Blanchisserie : 30% de réduction sur tous les services de blanchisserie
- Activités : un programme complet d’activités ainsi que des soirées à thème, des cours de langue, des conférences culturelles et bien plus encore.
Les cabines
Cabine Intérieure
Superficie env. 14 m², pont 5-15, Fauteuil relaxant, Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande)*, Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-cheveux TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec supplément), Climatisation
14299 €
Cabine vue mer
Superficie env. 16 à 17 m², Fenêtre avec vue sur la mer, Fauteuil relaxant, Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-cheveux Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande)*,TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec supplément), Climatisation.
16999 €
Cabine Balcon
Superficie env.15-18 m², balcon env. 4 à 5 m², Séjour avec canapé, Salle de bain avec douche ou baignoire, coiffeuse avec sèche-cheveux, , Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande)* TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec supplément), Climatisation
19699 €
Suite
La suite Aurea Spa vous offre l'accès illimité à l'espace thermal du navire.
40349 €
Ce qui est inclus avec votre croisière
• La croisière selon itinéraire• Le logement en base double dans la catégorie de cabine réservée
• La pension complète à bord
• Les animations à bord
• Les taxes portuaires
• La soirée de Gala
• L’usage de la piscine
• L’utilisation de tous les équipements à bord (sauf ceux mentionnés payants à bord)
Ce qui n'est pas inclus avec votre croisière
• Les gratifications au personnel de bord• Les frais de service à bord payables en fin de croisière (sauf si contre-indication sur le devis demandé)
• Les boissons (sauf si contre-indication sur le devis demandé)
• Les éventuelles surcharges fuel
• Les excursions aux escales qui demeurent facultatives
• Les assurances facultatives (sauf si contre-indication sur le devis demandé)
• Les dépenses à caractère personnel
• Les communications téléphoniques et Internet
• Les éventuels frais de visas
• Les éventuels frais d’hébergement en hôtel avant ou après la croisière
• Tout ce qui n’est pas spécifié dans nos prix comprennent.