
Croisière Caraïbes et Antilles, 8 jours, MSC Seascape, MSC croisieres Mai 2023 à Octobre 2023
à partir de 569 €



- Reférence :98148
-
Ville de départ
Miami, Floride
-
Ville de retour
Miami, Floride
-
Armateur
MSC croisieres
-
Navire
MSC Seascape
Dates de départ et Prix
Date départ | intérieure | vue mer | balcon | Suite | |
---|---|---|---|---|---|
Afficher tous les prix | 14/05/2023 |
![]() |
771 €
|
871 €
|
1291 € |
EARLY BOOKING | 14/05/2023 | 1171.00 € | 1281.00 € | 1721.00 € | |
Cap sur l'été Primo | 14/05/2023 | 771.00 € | 871.00 € | 1291.00 € | |
EARLY BOOKING | 14/05/2023 | 801.00 € | 911.00 € | 1351.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 14/05/2023 | 931.00 € | 1031.00 € | 1451.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 14/05/2023 | 961.00 € | 1071.00 € | 1511.00 € | |
Afficher tous les prix | 28/05/2023 |
679 €
|
![]() |
839 €
|
1319 € |
EARLY BOOKING | 28/05/2023 | 1079.00 € | 1249.00 € | 1749.00 € | |
Cap sur l'été Primo | 28/05/2023 | 679.00 € | 839.00 € | 1319.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 28/05/2023 | 841.00 € | 1001.00 € | 1481.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 28/05/2023 | 871.00 € | 1041.00 € | 1541.00 € | |
EARLY BOOKING | 28/05/2023 | 709.00 € | 879.00 € | 1379.00 € | |
Afficher tous les prix | 11/06/2023 |
761 €
|
![]() |
971 €
|
1391 € |
EARLY BOOKING | 11/06/2023 | 1161.00 € | 1391.00 € | 1831.00 € | |
Cap sur l'été Primo | 11/06/2023 | 761.00 € | 971.00 € | 1391.00 € | |
EARLY BOOKING | 11/06/2023 | 791.00 € | 1021.00 € | 1461.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 11/06/2023 | 921.00 € | 1131.00 € | 1551.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 11/06/2023 | 951.00 € | 1181.00 € | 1621.00 € | |
Afficher tous les prix | 09/07/2023 |
891 €
|
![]() |
1111 €
|
1531 € |
EARLY BOOKING | 09/07/2023 | 1301.00 € | 1531.00 € | 1971.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 09/07/2023 | 1091.00 € | 1321.00 € | 1761.00 € | |
EARLY BOOKING | 09/07/2023 | 931.00 € | 1161.00 € | 1601.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 09/07/2023 | 1051.00 € | 1271.00 € | 1691.00 € | |
Cap sur l'été Primo | 09/07/2023 | 891.00 € | 1111.00 € | 1531.00 € | |
Afficher tous les prix | 23/07/2023 |
891 €
|
![]() |
1141 €
|
1531 € |
EARLY BOOKING | 23/07/2023 | 1301.00 € | 1561.00 € | 1971.00 € | |
Cap sur l'été Primo | 23/07/2023 | 891.00 € | 1141.00 € | 1531.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 23/07/2023 | 1051.00 € | 1301.00 € | 1691.00 € | |
EARLY BOOKING | 23/07/2023 | 931.00 € | 1191.00 € | 1601.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 23/07/2023 | 1091.00 € | 1351.00 € | 1761.00 € | |
Afficher tous les prix | 06/08/2023 |
861 €
|
![]() |
1111 €
|
1501 € |
EARLY BOOKING | 06/08/2023 | 1271.00 € | 1531.00 € | 1941.00 € | |
Cap sur l'été Primo | 06/08/2023 | 861.00 € | 1111.00 € | 1501.00 € | |
EARLY BOOKING | 06/08/2023 | 901.00 € | 1161.00 € | 1571.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 06/08/2023 | 1021.00 € | 1271.00 € | 1661.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 06/08/2023 | 1061.00 € | 1321.00 € | 1731.00 € | |
Afficher tous les prix | 20/08/2023 |
699 €
|
789 €
|
889 €
|
1359 € |
EARLY BOOKING | 20/08/2023 | 1099.00 € | 1199.00 € | 1299.00 € | 1799.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 20/08/2023 | 861.00 € | 951.00 € | 1051.00 € | 1521.00 € |
EARLY BOOKING | 20/08/2023 | 729.00 € | 829.00 € | 929.00 € | 1429.00 € |
Cap sur l'été Primo | 20/08/2023 | 699.00 € | 789.00 € | 889.00 € | 1359.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 20/08/2023 | 891.00 € | 991.00 € | 1091.00 € | 1591.00 € |
Afficher tous les prix | 03/09/2023 |
569 €
|
659 €
|
749 €
|
1199 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 03/09/2023 | 791.00 € | 891.00 € | 991.00 € | 1491.00 € |
EARLY BOOKING | 03/09/2023 | 999.00 € | 1099.00 € | 1199.00 € | 1699.00 € |
Cap sur l'été Primo | 03/09/2023 | 569.00 € | 659.00 € | 749.00 € | 1199.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 03/09/2023 | 731.00 € | 821.00 € | 911.00 € | 1361.00 € |
EARLY BOOKING | 03/09/2023 | 629.00 € | 729.00 € | 829.00 € | 1329.00 € |
Afficher tous les prix | 17/09/2023 |
569 €
|
659 €
|
749 €
|
1199 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 17/09/2023 | 791.00 € | 891.00 € | 991.00 € | 1491.00 € |
EARLY BOOKING | 17/09/2023 | 999.00 € | 1099.00 € | 1199.00 € | 1699.00 € |
Cap sur l'été Primo | 17/09/2023 | 569.00 € | 659.00 € | 749.00 € | 1199.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 17/09/2023 | 731.00 € | 821.00 € | 911.00 € | 1361.00 € |
EARLY BOOKING | 17/09/2023 | 629.00 € | 729.00 € | 829.00 € | 1329.00 € |
Afficher tous les prix | 01/10/2023 |
649 €
|
749 €
|
839 €
|
1319 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 01/10/2023 | 841.00 € | 941.00 € | 1041.00 € | 1541.00 € |
EARLY BOOKING | 01/10/2023 | 1049.00 € | 1149.00 € | 1249.00 € | 1749.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 01/10/2023 | 811.00 € | 911.00 € | 1001.00 € | 1481.00 € |
EARLY BOOKING | 01/10/2023 | 679.00 € | 779.00 € | 879.00 € | 1379.00 € |
Cap sur l'été Primo | 01/10/2023 | 649.00 € | 749.00 € | 839.00 € | 1319.00 € |
Afficher tous les prix | 15/10/2023 |
649 €
|
749 €
|
839 €
|
1319 € |
EARLY BOOKING | 15/10/2023 | 1049.00 € | 1149.00 € | 1249.00 € | 1749.00 € |
Cap sur l'été Primo | 15/10/2023 | 649.00 € | 749.00 € | 839.00 € | 1319.00 € |
EARLY BOOKING | 15/10/2023 | 679.00 € | 779.00 € | 879.00 € | 1379.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 15/10/2023 | 811.00 € | 911.00 € | 1001.00 € | 1481.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 15/10/2023 | 841.00 € | 941.00 € | 1041.00 € | 1541.00 € |
Frais de service hôteliers
Montant si règlement avant départ : 105 €/personne - Montant si règlement à bord : 105 €/personne
Au cours de votre croisière, vous rencontrerez le personnel de bord qui vous fournira le meilleur service possible. Ce personnel est soutenu par autant d'employés et d'équipages qui travaillent sans relâche en coulisses pour que vous profitiez de chaque instant à bord.
Depuis le 1er avril 2021, pour toutes les nouvelles réservations (à partir des croisières d'hiver 2021-22), les frais de service hôtelier sont obligatoires et font partie intégrante du prix de la croisière.
Ces frais, par personne, peuvent être payés à bord à la fin de la croisière ou être prépayés au moment de la réservation. Les frais de service hôtelier ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière.