Croisière Dubai et les Emirats, 8 jours, MSC Euribia, MSC croisieres Novembre 2024 à Mars 2025
à partir de 655 €
- Reférence :182975
-
Ville de départ
Doha, Qatar
-
Ville de retour
Doha, Qatar
-
Armateur
MSC croisieres
-
Navire
MSC Euribia
Dates de départ et Prix
Date départ | intérieure | vue mer | balcon | Suite | |
---|---|---|---|---|---|
Afficher tous les prix | 17/11/2024 |
|
|
1125 €
|
|
EARLY BOOKING | 17/11/2024 | 1125.00 € | |||
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 17/11/2024 | 1265.00 € | |||
Afficher tous les prix | 24/11/2024 |
745 €
|
895 €
|
1045 €
|
1695 € |
EARLY BOOKING | 24/11/2024 | 745.00 € | 895.00 € | 1045.00 € | 1695.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 24/11/2024 | 892.00 € | 1042.00 € | 1192.00 € | 1842.00 € |
Afficher tous les prix | 08/12/2024 |
655 €
|
805 €
|
955 €
|
1605 € |
Cap sur l'été Primo | 08/12/2024 | 655.00 € | 805.00 € | 955.00 € | 1605.00 € |
EARLY BOOKING | 08/12/2024 | 695.00 € | 845.00 € | 995.00 € | 1645.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 08/12/2024 | 802.00 € | 952.00 € | 1102.00 € | 1752.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 08/12/2024 | 842.00 € | 992.00 € | 1142.00 € | 1792.00 € |
Afficher tous les prix | 15/12/2024 |
655 €
|
805 €
|
955 €
|
|
Cap sur l'été Primo | 15/12/2024 | 655.00 € | 805.00 € | 955.00 € | |
EARLY BOOKING | 15/12/2024 | 695.00 € | 845.00 € | 995.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 15/12/2024 | 802.00 € | 952.00 € | 1102.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 15/12/2024 | 842.00 € | 992.00 € | 1142.00 € | |
Afficher tous les prix | 22/12/2024 |
945 €
|
1095 €
|
1245 €
|
|
EARLY BOOKING | 22/12/2024 | 945.00 € | 1095.00 € | 1245.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 22/12/2024 | 1107.00 € | 1257.00 € | 1407.00 € | |
Afficher tous les prix | 05/01/2025 |
745 €
|
895 €
|
1045 €
|
|
EARLY BOOKING | 05/01/2025 | 745.00 € | 895.00 € | 1045.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 05/01/2025 | 892.00 € | 1042.00 € | 1192.00 € | |
Afficher tous les prix | 12/01/2025 |
665 €
|
815 €
|
965 €
|
1615 € |
Cap sur l'été Primo | 12/01/2025 | 665.00 € | 815.00 € | 965.00 € | 1615.00 € |
EARLY BOOKING | 12/01/2025 | 745.00 € | 895.00 € | 1045.00 € | 1695.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 12/01/2025 | 812.00 € | 962.00 € | 1112.00 € | 1762.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 12/01/2025 | 892.00 € | 1042.00 € | 1192.00 € | 1842.00 € |
Afficher tous les prix | 19/01/2025 |
665 €
|
815 €
|
965 €
|
1615 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 19/01/2025 | 892.00 € | 1042.00 € | 1192.00 € | 1842.00 € |
Cap sur l'été Primo | 19/01/2025 | 665.00 € | 815.00 € | 965.00 € | 1615.00 € |
EARLY BOOKING | 19/01/2025 | 745.00 € | 895.00 € | 1045.00 € | 1695.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 19/01/2025 | 812.00 € | 962.00 € | 1112.00 € | 1762.00 € |
Afficher tous les prix | 02/02/2025 |
765 €
|
915 €
|
1065 €
|
1715 € |
Cap sur l'été Primo | 02/02/2025 | 765.00 € | 915.00 € | 1065.00 € | 1715.00 € |
EARLY BOOKING | 02/02/2025 | 845.00 € | 995.00 € | 1145.00 € | 1795.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 02/02/2025 | 912.00 € | 1062.00 € | 1212.00 € | 1862.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 02/02/2025 | 992.00 € | 1142.00 € | 1292.00 € | 1942.00 € |
Afficher tous les prix | 16/02/2025 |
815 €
|
965 €
|
1115 €
|
|
Cap sur l'été Primo | 16/02/2025 | 815.00 € | 965.00 € | 1115.00 € | |
EARLY BOOKING | 16/02/2025 | 895.00 € | 1045.00 € | 1195.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 16/02/2025 | 962.00 € | 1112.00 € | 1262.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 16/02/2025 | 1042.00 € | 1192.00 € | 1342.00 € | |
Afficher tous les prix | 23/02/2025 |
815 €
|
965 €
|
1115 €
|
|
Cap sur l'été Primo | 23/02/2025 | 815.00 € | 965.00 € | 1115.00 € | |
EARLY BOOKING | 23/02/2025 | 895.00 € | 1045.00 € | 1195.00 € | |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 23/02/2025 | 962.00 € | 1112.00 € | 1262.00 € | |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 23/02/2025 | 1042.00 € | 1192.00 € | 1342.00 € | |
Afficher tous les prix | 02/03/2025 |
765 €
|
915 €
|
1065 €
|
1715 € |
Cap sur l'été Primo | 02/03/2025 | 765.00 € | 915.00 € | 1065.00 € | 1715.00 € |
EARLY BOOKING | 02/03/2025 | 845.00 € | 995.00 € | 1145.00 € | 1795.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 02/03/2025 | 912.00 € | 1062.00 € | 1212.00 € | 1862.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 02/03/2025 | 992.00 € | 1142.00 € | 1292.00 € | 1942.00 € |
Afficher tous les prix | 16/03/2025 |
665 €
|
815 €
|
965 €
|
1615 € |
Cap sur l'été Primo | 16/03/2025 | 665.00 € | 815.00 € | 965.00 € | 1615.00 € |
EARLY BOOKING | 16/03/2025 | 745.00 € | 895.00 € | 1045.00 € | 1695.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 16/03/2025 | 812.00 € | 962.00 € | 1112.00 € | 1762.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 16/03/2025 | 892.00 € | 1042.00 € | 1192.00 € | 1842.00 € |
Afficher tous les prix | 23/03/2025 |
715 €
|
865 €
|
1015 €
|
1665 € |
Cap sur l'été Primo | 23/03/2025 | 715.00 € | 865.00 € | 1015.00 € | 1665.00 € |
EARLY BOOKING | 23/03/2025 | 795.00 € | 945.00 € | 1095.00 € | 1745.00 € |
Cap sur l'été FORFAIT BOISSONS INCLUS | 23/03/2025 | 862.00 € | 1012.00 € | 1162.00 € | 1812.00 € |
EARLY BOOKING FORFAIT BOISSONS INCLUS | 23/03/2025 | 942.00 € | 1092.00 € | 1242.00 € | 1892.00 € |
Frais de service hôteliers
Montant des frais de service obligatoires : 84 €/personne
Au cours de votre croisière, vous rencontrerez le personnel de bord qui vous fournira le meilleur service possible. Ce personnel est soutenu par autant d'employés et d'équipages qui travaillent sans relâche en coulisses pour que vous profitiez de chaque instant à bord.
Les frais de service hôtelier sont obligatoires et font partie intégrante du prix de la croisière.
Ces frais, par personne de 84 € , doivent être payés au moment de la réservation. Les frais de service hôtelier ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière.